Péter Gulácsi
Nazionalità:
Hungary
Luogo di nascita:
Budapest
Età:
34
Luogo di nascita:
06/05/1990
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig | Bundesliga | 2024/2025 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2023/2024 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2022/2023 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2021/2022 | 2967 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2020/2021 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2019/2020 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2018/2019 | 2926 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2017/2018 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2016/2017 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RB Leipzig II | Regionalliga Bayern | 2015/2016 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RB Leipzig | Bundesliga 2 | 2015/2016 | 1227 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | Bundesliga | 2014/2015 | 3004 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Salzburg | Bundesliga | 2013/2014 | 2623 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull City | Championship | 2011/2012 | 1146 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere | League One | 2010/2011 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere | League One | 2009/2010 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hereford United | League One | 2008/2009 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig | DFB Pokal | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2021/2022 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2020/2021 | 570 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2018/2019 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2017/2018 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2016/2017 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | Cup | 2014/2015 | 403 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salzburg | Cup | 2013/2014 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | EFL Trophy | 2010/2011 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2022/2023 | 193 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Club Friendlies | 2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2021/2022 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Europa League | 2021/2022 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Club Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2020/2021 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2019/2020 | 874 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Club Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Europa League | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Europa League | 2017/2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2017/2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Emirates Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | UEFA Europa League | 2014/2015 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | UEFA Champions League | 2014/2015 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | Club Friendlies | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | UEFA Champions League | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | UEFA Europa League | 2013/2014 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Europa League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Europa League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | European Championship | 2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2024 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hungary | Europe | 2022 | 406 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2021 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2020 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | European Championship | 2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europe | 2018 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2018 | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | European Championship | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europe | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary U20 | U20 World Cup | 2009 | 720 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |