Hirving Lozano
Nazionalità:
Mexico
Luogo di nascita:
Ciudad de México
Età:
29
Luogo di nascita:
30/07/1995
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV | Eredivisie | 2024/2025 | 222 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2023/2024 | 1541 | 17 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Napoli | Serie A | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Serie A | 2022/2023 | 1610 | 20 | 12 | 3 | 3 | 0 |
Napoli | Serie A | 2021/2022 | 1621 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 |
Napoli | Serie A | 2020/2021 | 1971 | 23 | 9 | 11 | 6 | 0 |
Napoli | Serie A | 2019/2020 | 1018 | 10 | 16 | 4 | 3 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2019/2020 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2018/2019 | 2474 | 30 | 0 | 17 | 4 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2017/2018 | 2350 | 29 | 0 | 17 | 4 | 2 |
Pachuca | Liga MX | 2016/2017 | 2307 | 27 | 2 | 10 | 10 | 2 |
Pachuca | Liga MX | 2015/2016 | 3555 | 40 | 0 | 12 | 6 | 1 |
Pachuca | Liga MX | 2014/2015 | 2906 | 33 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Pachuca | Liga MX | 2013/2014 | 873 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV | KNVB Beker | 2023/2024 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2021/2022 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Napoli | Coppa Italia | 2020/2021 | 308 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2019/2020 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | KNVB Beker | 2018/2019 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PSV | KNVB Beker | 2017/2018 | 300 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pachuca | Copa MX | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pachuca | Copa MX | 2015/2016 | 334 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pachuca | Copa MX | 2013/2014 | 720 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV | UEFA Champions League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Champions League | 2023/2024 | 378 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 2022/2023 | 464 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Napoli | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 2021/2022 | 355 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Napoli | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 2020/2021 | 273 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 2019/2020 | 414 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
PSV | UEFA Europa League | 2019/2020 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PSV | UEFA Champions League | 2019/2020 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2019 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Champions League | 2018/2019 | 717 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2018 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Europa League | 2017/2018 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pachuca | Concacaf Champions Cup | 2016/2017 | 674 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Pachuca | Concacaf Champions Cup | 2014/2015 | 312 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Concacaf Nations League | 2023/2024 | 331 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2023 | 143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | North Central America | 2022 | 739 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mexico | Brazil 2014 | 2022 | 253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2022 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | Concacaf Gold Cup | 2021 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2021 | 297 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2020 | 165 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mexico | Concacaf Nations League | 2019/2020 | 348 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mexico | Concacaf Gold Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2019 | 192 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mexico | North Central America | 2018 | 437 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Mexico | Brazil 2014 | 2018 | 317 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2018 | 394 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mexico | Confederations Cup | 2017 | 193 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2017 | 314 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mexico | Copa America | 2016 | 198 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mexico U23 | Olympic Qualifying Concacaf | 2016 | 314 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mexico U23 | Olympics | 2016 | 168 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mexico | Friendlies | 2016 | 252 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mexico U20 | U20 World Cup | 2015 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mexico U20 | Concacaf U20 | 2015 | 458 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |