Filip Kostić
Nationalité:
Serbia
Lieu de naissance:
Kragujevac
âge:
32
Date de naissance:
01/11/1992
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce | Super Lig | 2024/2025 | 102 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juventus | Serie A | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Serie A | 2023/2024 | 1834 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Juventus | Serie A | 2022/2023 | 2582 | 33 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2022/2023 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2021/2022 | 2524 | 28 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2020/2021 | 2536 | 29 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2019/2020 | 2959 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2018/2019 | 2961 | 33 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Hamburger SV | Bundesliga | 2017/2018 | 2412 | 27 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Hamburger SV | Bundesliga | 2016/2017 | 2532 | 29 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2015/2016 | 2603 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2014/2015 | 1530 | 15 | 14 | 3 | 5 | 0 |
Groningen | Eredivisie | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groningen | Eredivisie | 2013/2014 | 3298 | 37 | 1 | 11 | 3 | 0 |
Groningen | Eredivisie | 2012/2013 | 142 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Radnicki 1923 | Super Liga | 2011/2012 | 2119 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Radnicki 1923 | Prva Liga | 2010/2011 | 2073 | 21 | 9 | 2 | 6 | 1 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Coppa Italia | 2023/2024 | 276 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 2022/2023 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Hamburg | DFB Pokal | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | DFB Pokal | 2016/2017 | 272 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2015/2016 | 297 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2014/2015 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groningen | KNVB Beker | 2013/2014 | 242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Groningen | KNVB Beker | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radnički Kragujevac | Cup | 2011/2012 | 142 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Club Friendlies | 2023 | 149 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Europa League | 2022/2023 | 411 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 2022/2023 | 430 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Super Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Champions League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Club Friendlies | 2022 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 2021/2022 | 1140 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Club Friendlies | 2020 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 2019/2020 | 1341 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 2018/2019 | 1034 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Stuttgart | Club Friendlies | 2015 | 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Groningen | UEFA Europa League | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | Europa Championship Qualification | 2024 | 380 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | European Championship | 2024 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2024 | 124 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 285 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Serbia | Brazil 2014 | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Europe | 2022 | 591 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2022 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serbia | Europa Championship Qualification | 2020 | 349 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Europe | 2018 | 597 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Serbia | Brazil 2014 | 2018 | 167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2018 | 294 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serbia U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2017 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Europa Championship Qualification | 2016 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2016 | 279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 457 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2015 | 121 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serbia U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |