Digbo G'nampa Habib Maïga
Nazionalità:
Côte d'Ivoire
Luogo di nascita:
Gagnoa
Età:
28
Luogo di nascita:
01/01/1996
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvaros | NB I | 2024/2025 | 384 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ferencvaros | NB I | 2023/2024 | 1204 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Metz | Ligue 1 | 2023/2024 | 142 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Ligue 2 | 2022/2023 | 2153 | 24 | 7 | 1 | 8 | 0 |
Metz | Ligue 1 | 2021/2022 | 1274 | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Metz | Ligue 1 | 2020/2021 | 2698 | 31 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Metz | Ligue 1 | 2019/2020 | 2271 | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Metz | Ligue 2 | 2018/2019 | 1107 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Arsenal Tula | Premier League | 2017/2018 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Etienne | Ligue 1 | 2017/2018 | 703 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 |
St Etienne II | CFA2: Pays de la Loire | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Etienne | Ligue 1 | 2016/2017 | 297 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St Etienne II | CFA2: Pays de la Loire | 2016/2017 | 803 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
St Etienne II | CFA2: Pays de la Loire | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Etienne II | CFA: Group D | 2014/2015 | 531 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencváros | Magyar Kupa | 2023/2024 | 284 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Coupe de France | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Coupe de France | 2022/2023 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Coupe de France | 2020/2021 | 216 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Coupe de la Ligue | 2019/2020 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Coupe de la Ligue | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metz | Coupe de France | 2018/2019 | 510 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Saint-Etienne | Coupe de France | 2017/2018 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saint-Etienne | Coupe de la Ligue | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Etienne | Coupe de la Ligue | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvaros | UEFA Europa League | 2024/2025 | 184 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ferencvaros | UEFA Champions League | 2024/2025 | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferencvaros | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivory Coast | Africa | 2022 | 110 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ivory Coast | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivory Coast | Africa Cup Of Nations | 2021 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ivory Coast | Friendlies | 2020 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivory Coast | Friendlies | 2019 | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivory Coast | Africa | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivory Coast | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire U22 | Tournoi Maurice Revello | 2015 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire U17 | U17 World Cup | 2013 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |