Moisés Edwardo Hernández Morales
Nationalité:
Guatemala
Lieu de naissance:
Dallas
âge:
32
Date de naissance:
05/03/1992
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami FC | USL Championship | 2024 | ||||||
Miami FC | USL Championship | 2023 | 1173 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Municipal | Liga Nacional | 2022/2023 | 939 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Municipal | Liga Nacional | 2021/2022 | 1792 | 21 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Antigua | Liga Nacional | 2021/2022 | 755 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Antigua | Liga Nacional | 2020/2021 | 2675 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Antigua | Liga Nacional | 2019/2020 | 702 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
San Antonio | USL Championship | 2019 | 1554 | 17 | 2 | 1 | 10 | 0 |
San Antonio | USL Championship | 2018 | 537 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC Dallas | MLS | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunicaciones | Liga Nacional | 2017/2018 | 2517 | 29 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Comunicaciones | Liga Nacional | 2016/2017 | 1224 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Rayo | NASL | 2016 | 1971 | 21 | 5 | 1 | 6 | 0 |
FC Dallas | MLS | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Dallas | MLS | 2015 | 969 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
FC Dallas | MLS | 2014 | 1293 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Dallas Res. | USL Championship | 2014 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saprissa | Primera Division | 2013/2014 | 133 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Saprissa | Primera Division | 2012/2013 | 1424 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Comunicaciones | Liga Nacional | 2012/2013 | 205 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FC Dallas | MLS | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Dallas | MLS | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Dallas | MLS | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami | US Open Cup | 2023 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | US Open Cup | 2015 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | US Open Cup | 2014 | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | US Open Cup | 2012 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | US Open Cup | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipal | Concacaf League | 2022 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua | Concacaf League | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FC Dallas | Concacaf Champions Cup | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Guatemala | North Central America | 2022 | 334 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Guatemala | Friendlies | 2022 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | Concacaf Gold Cup Qualification | 2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | Friendlies | 2021 | 226 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guatemala | Concacaf Gold Cup | 2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | Friendlies | 2020 | 172 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guatemala | North Central America | 2018 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guatemala | Friendlies | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | Concacaf Gold Cup | 2015 | 173 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guatemala | Friendlies | 2015 | 274 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
USA U20 | Concacaf U20 | 2011 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |